大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271196 19:56:06 | 1 4 5 |
202102271195 19:55:06 | 2 5 6 |
202102271194 19:54:06 | 2 3 4 |
202102271193 19:53:06 | 2 3 6 |
202102271192 19:52:06 | 3 5 6 |
202102271191 19:51:06 | 2 5 6 |
202102271190 19:50:06 | 2 3 4 |
202102271189 19:49:06 | 1 4 5 |
202102271188 19:48:06 | 1 5 6 |
202102271187 19:47:06 | 4 6 6 |
202102271186 19:46:06 | 1 4 6 |
202102271185 19:45:06 | 4 6 6 |
202102271184 19:44:06 | 1 4 4 |
202102271183 19:43:06 | 1 3 5 |
202102271182 19:42:06 | 4 5 5 |
202102271181 19:41:06 | 1 4 5 |
202102271180 19:40:06 | 1 4 6 |
202102271179 19:39:06 | 2 3 5 |
202102271178 19:38:06 | 1 2 6 |
202102271177 19:37:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1197-1199期 | 长牌 | 【11,16,33,34】 | 1197期 | ? | ? |
1196-1198期 | 长牌 | 【11,16,33,34】 | 1196期 | 1,4,5 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【23,33,44,66】 | 1195期 | 2,5,6 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【13,33,46,56】 | 1193期 | 2,3,6 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【15,33,34,35】 | 1192期 | 3,5,6 | 中 |
1191-1193期 | 长牌 | 【13,25,33,55】 | 1191期 | 2,5,6 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【23,33,44,56】 | 1190期 | 2,3,4 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【15,22,44,45】 | 1188期 | 1,5,6 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【12,16,24,44】 | 1187期 | 4,6,6 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【11,22,24,56】 | 1186期 | 1,4,6 | 中 |
1182-1184期 | 长牌 | 【14,25,44,66】 | 1184期 | 1,4,4 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【14,24,35,46】 | 1181期 | 1,4,5 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【13,25,33,66】 | 1180期 | 1,4,6 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【16,23,45,55】 | 1179期 | 2,3,5 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【13,14,16,45】 | 1178期 | 1,2,6 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【12,13,35,55】 | 1177期 | 1,3,4 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【11,36,45,66】 | 1176期 | 1,3,6 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【15,35,36,44】 | 1175期 | 1,2,3 | 挂 |
1171-1173期 | 长牌 | 【25,33,56,66】 | 1172期 | 1,2,5 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【15,23,26,56】 | 1170期 | 2,3,4 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【25,26,33,46】 | 1168期 | 2,4,6 | 中 |
1166-1168期 | 长牌 | 【13,15,45,56】 | 1167期 | 4,5,5 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【25,34,35,55】 | 1165期 | 1,4,5 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【13,26,35,36】 | 1164期 | 1,2,6 | 中 |
1162-1164期 | 长牌 | 【12,33,35,66】 | 1163期 | 4,5,6 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【13,36,55,66】 | 1161期 | 1,4,6 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【35,36,45,55】 | 1158期 | 3,3,6 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【13,34,55,56】 | 1156期 | 1,5,6 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【11,23,55,66】 | 1155期 | 1,5,6 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【24,25,26,46】 | 1154期 | 2,5,6 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【11,12,22,33】 | 1153期 | 3,6,6 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【13,24,44,56】 | 1152期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |